† Jamal był moim najwierniejszym, a zarazem pierwszym psim przyjacielem. Mam nadzieję, że ostatnich ponad dziewięć wspólnie spędzonych lat było dla Jamala równie wspaniałych jak dla mnie. Na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci, a teraz dołączył do Baji za Tęczowym Mostem.
WOJMIR (Jamal) Tu Pilnuje | ur. 3.04.2003r w pierwszej w Polsce użytkowej hodowli „Tu Pilnuje”, po użytkowej suce IPO1, Int.Ch, Ch.Pl, Zw.Pl’03 JAGA z Radockiej Góry i użytkowym psie IPO1, IPO2, Int.Ch, Mł.Ch.Pl, Ch.Pl, Ch.CR, Ch.SR NELLIK Las Księżniczek. † Odszedł 27.11.2012r. |
REPRODUKTOR |
RODOWÓD str 1, str 2 |
Kod bonitacyjny | 66,b,CP10 (B6,H1,J4,L2) KPH |
Wzrost | 66 cm |
Waga | 41,5 kg |
Związkowe testy psychiczne | zaliczone 28.08.2004 |
Klubowy Przegląd Hodowlany | zaliczony 9.06.2007 strona 1, str.2, str.3 |
Wynik badania stawów biodrowych | HD-A |
Oczy | wolne od chorób |
Wyszkolenie | PT1, PTT1, OB-0, Zwycięzca Rankingu Sportowego Klubu Hovawarta za rok 2005. |
Tytuły | Międzynarodowy Champion Wystawowy (C.I.E.) Champion Polski Champion Łotwy Champion Rosji Champion RKF Młodzieżowy Champion Polski Zwycięzca Łotwy 2006 3 x Zw. Młodzieży 19 x CWC/CAC 10 x NDPwR/BOS 4 x CACIB 5 x res. CACIB 8 x Zw. Rasy/BOB 5 x Najlepszy Weteran III BIS Weteran |
Potomstwo | miot „A” ur. 20.11.2005, hodowla „Stróż Rodziny” suka Ch.Pl CORI Królewska Kraina, 9 szczeniąt: czarne podpalane 5/4 miot „A” ur. 1.11.2010, hodowla „Srebrne Pole” miot „F” ur. 1.11.2010, hodowla |
Zdjęcia | |
1 rok | |
Jesień 2004 Zima 2004/2005 | |
2 lata | |
Lato 2005 Jesień 2005 | |
Zima 2006 | |
3 lata | |
8 lat | |
9 lat |